我的世界猪灵交易表预览已为大家开放免费版本可使用,更有全新多种物品可交易合成表等你来,可以在广阔的游戏地图中自由探索,发现各种生态系统、生物群落和地形,更多好用游戏合成物品尽在本站!
| 物品 | 数量 | 几率 | 每件物品所需金锭 |
| 以下为平均值 | |||
| 附魔书(附有随机等级的灵魂疾行魔咒) | 1 | 5⁄459(~1.09%) | 91.8 |
| 铁靴子(附有随机等级的灵魂疾行魔咒) | 8⁄459(~1.74%) | 57.375 | |
| 喷溅型抗火药水 | 8⁄459(~1.74%) | ||
| 抗火药水 | 8⁄459(~1.74%) | ||
| 水瓶 | 10⁄459(~2.18%) | 45.9 | |
| 铁粒 | 10–36 | 10⁄459(~2.18%) | 1.996 |
| 末影珍珠 | 2–4 | 10⁄459(~2.18%) | 15.3 |
| 线 | 3–9 | 20⁄459(~4.36%) | 3.825 |
| 下界石英 | 5–12 | 20⁄459(~4.36%) | 2.7 |
| 黑曜石 | 1 | 40⁄459(~8.71%) | 11.475 |
| 哭泣的黑曜石 | 1–3 | 40⁄459(~8.71%) | 5.7375 |
| 火焰弹 | 1 | 40⁄459(~8.71%) | 11.475 |
| 皮革 | 2–4 | 40⁄459(~8.71%) | 3.825 |
| 灵魂沙 | 2–8 | 40⁄459(~8.71%) | 2.295 |
| 下界砖 | 40⁄459(~8.71%) | ||
| 光灵箭 | 6–12 | 40⁄459(~8.71%) | 1.275 |
| 沙砾 | 8–16 | 40⁄459(~8.71%) | 0.96 |
| 黑石 | 40⁄459(~8.71%) |
以上就是我的世界猪灵交易表预览全部内容,想要了解更多相关攻略的小伙伴可以持续关注秘密下载站,这里每天会为大家推送最新最全的攻略,一定不要错过哦。
上一篇:我的世界正中靶心成就完成攻略
下一篇:我的世界不死图腾用法